蘇州市安普檢測技術服務有限公司
Suzhou Anpu Testing Technology Service Co.,LTD
400-8833-902
180 1349 1318
檢測目的:塑料橡膠材料分析、性能檢測
檢測周期:5-7個工作日
限時活動:新客首單優惠最高可達50%,歡迎來電咨詢:400-8833-902
塑料與橡膠同屬于高分子材料,主要由碳和氫兩種原子組成,另有一些含有少量氧、氮、氯、硅、氟、硫等原子,其性能特殊,用途也特別。
檢測項目分類 | 檢測明細 | |
塑料/橡膠材料制品檢測 | 塑料/橡膠材料產品制品 | 玻璃鋼材料,碳纖維復合材料,航天航空復合材料,金屬復合材料,陶瓷復合材料,塑料復合材料,高強度復合材料,聚合物復合材料,石墨烯復合材料,橡膠復合材料,單晶硅材料,環保復合材料,高強度復合材料, |
物理性能項目 | 成分分析、拉伸試驗、高溫拉伸,高速拉伸,低溫拉伸,剪切性能,撕裂性能,剝離性能,扭轉性能,粘接性能,彎曲試驗、壓縮性能,抗壓性能,壓扁性能,導熱系數,沖擊試驗、硬度測試、疲勞性能,邵氏硬度,巴氏硬度,洛氏硬度,密度,含水量,樹脂含量,灰分,玻璃轉化溫度,氧化誘導時間,熱變形溫度,維卡軟化點,溶體流動速度,氧指數,耐磨性能,煙密度,阻燃測試,泊松比,彈性模量,落錘沖擊,光澤度,擊穿電壓,熔融和結晶溫度,脆化溫度,動態及靜態摩擦系數,耐臭氧性能,熱穩定性,爆破試驗,耐水壓試驗,縱向回縮率,環剛度,環柔度,密封性能,介電常數,體積電阻率,清潔度測試,熱導率,表面電阻,熔點,附著力,尺寸,石棉含量,成分分析,異物分析,粘度測試,失效分析,等 |
(一)成分分析
檢測項目 | 檢測方法 | |
灼燒法測定高分子材料中的灰分(一般為無機填料)含量 | 灰分分析 | ISO 3451:2008、GB/T 9345-2008、 ASTM D5630-13、ASTM D4574-06(2012)、 ASTM D5667-95(2015) 、ISO 247:2006 |
灼燒損失 | ASTM D2584-2011、ASTM F495-99a | |
玻璃纖維含量 | ISO 1172:1996、GB/T 2577-2005、 ASTM D3171-15 | |
樹脂含量 | GB/T 2577-2005 | |
碳黑含量 | ASMT D1603-14、ISO 6964:1986、 GB/T 13021-1991、ISO 11358-1:2014、 ASTM D6370-99(2014) | |
萃取法測定可提取物含量 | 溶劑抽出物測定 | ISO 1407:2011、GB/T 3516-2006 |
紅外光譜法(FTIR)測定高分子材料主成分 | 主成份定性分析 | ASTM E1252-98(2013)ε1 、GB/T 6040-2002、 ASTM D3677-10(2015)、ISO 4650:2012、 GB/T 7764-2001 |
裂解氣相色譜/質譜聯用(PGC-MS)測定高分子材料主成份 | 主成份定性分析 | ISO 17257:2013 |
高分子材料熱學性能分析 | 熱分解溫度 | ASTM D3850-12、IPC-TM-650 2.4.24.6:2006、 IPC-TM-650 2.3.40:1995 |
熱穩定性 | ASTM E2550-11、ISO 11358-1-2014 | |
熱重分析 | ASTM E1131-08(2014)、ASTM D6370-99(2014)、 ISO 9924:2000、GB/T 14837-2014 | |
氧化誘導時間(DSC法) | ISO 11357-6:2008、GB/T 19466.6-2009、 ASTM D3895-14、ASTM E1858-08(2015)e1、 BS EN 728:1997、GB/T 17391-1998 | |
玻璃化轉變溫度 | ISO 11357-2:2013、GB/T 19466.2-2004、 ASTM D 6604-00(2013) | |
熔融溫度(DSC法) | ISO 11357-3:2011、GB/T 19466.3-2004、 ASTM E794-06(2012)、HG/T 2902-1997、 GB 17931-2003 | |
結晶熱(DSC法) | ISO 11357-3:2011、GB/T 19466.3-2004 | |
結晶溫度(DSC法) | ||
熔融熱焓(DSC法) | ||
熱穩定測試(DSC法) | GB/T 13464-2008 | |
固化度 | ASTM E2160-04(2012)、HB 7614-1998、 ISO 11357-5:2013 | |
超低溫DSC測試 | 以上所有用DSC進行測試的標準 | |
高分子材料成分的定性和定量分析 | 高分子材料成分定性分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR以及高溫煅燒等 |
塑料材料&產品成分定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
橡膠材料&產品和彈性體成分定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA、中溫裂解以及高溫煅燒等 | |
塑料中樹脂的定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
塑料中填充&增強材料的定量分析 | FTIR、TGA、XRF、離子色譜以及高溫煅燒等 | |
天然乳膠定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA、中溫裂解以及高溫煅燒等;ASTM D5712-10 | |
皮革定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
其它 | 元素分析 | / |
天然乳膠鑒定 | FTIR、PGC-MS、ASTM D5712-15 | |
酯鑒定 | FTIR | |
聚二甲基硅氧烷鑒定 | FTIR | |
物質鑒定 | 紅外光譜分析、PGC-MS、DSC、XRF | |
異物分析 | 紅外顯微鏡 | |
乙酸乙烯酯含量分析(熱重法) | HS/T9-2006 | |
不可溶分含量 | GB/T 2576-2005 |
(二)力學性能測試標準
檢測項目 | 檢測標準 |
塑料材料 | |
邵氏硬度 | ASTM D2240-15、GB/T 2411-2008、ISO 868-2003 |
洛氏硬度 | ASTM D785-08(2015)、ISO 2039-2:1987、GB/T 3398.2-2008 |
巴氏硬度 | ASTM D2583-13a、EN 59:1977、GB/T 3854-2005 |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1:2001、GB/T 3398.1-2008 |
拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006、ISO 527-2:2012、ASTM D638-14、 ASTM D1784-11、ISO 6259-3:2015、GB/T 8804.3-2003 |
斷裂伸長率 | |
拉伸模量 | |
泊松比 | |
彎曲強度 | ASTM D790-15e2、ASTM D229-13、GB/T 9341-2008、 ISO 178-2013、ISO 178:2010, AMD.1-2013 |
彎曲模量 | |
懸臂梁沖擊強度 | ASTM D256-10e1、ASTM D229-13、ASTM D1784-11、 ASTM D4812-11、ISO 180:2000,AMD 2:2013、GB/T 1843-2008 |
簡支梁沖擊強度 | GB/T 1451-2005、ISO 179-2:1997,Cor.1-1998,Amd.1-2011、 ASTM D6110-10、ISO 179-1:2010、GB/T 1043.1-2008 |
小試樣沖擊強度 | DIN 53435:1983 |
落錘沖擊強度 | ASTM D5420-10、ASTM D4226-2011 |
低溫環境中的懸臂梁和簡支梁沖擊強度 | 參考上述懸臂梁和簡支梁測試標準 |
壓縮強度 | ASTM D348-13、ASTM D695-15、ISO 604:2002、GB/T 1041-2008 |
壓縮模量 | |
磨耗性能 | ASTM D1044-13、ANSI/SAE Z26.1-1996、ISO 9352:2012、GB/T 5478-2008 |
穿孔剪切強度 | ASTM D732-10、HG/T 3839-2006 |
承載強度 | ASTM D953-10 Method A |
密度 | ASTM D792-13、ISO 1183-1:2012、GB/T 1033.1-2008、ASTM D348-2013 |
熔融指數 | ISO 1133-1:2011、GB/T 3682-2000、ASTM D1238-13、JIS-K-7210:1999 |
流動速率比 | ISO 1133-1:2011、GB/T 3682-2000、ASTM D1238-13 |
熱變形溫度 | ISO 75-2:2013、GB/T 1634.2-2004、GB/T 17748-2008、ASTM D1784-11 |
維卡軟化點 | ASTM D1525-09、ISO 306:2013、GB/T 1633-2000、 IEC 60065:2014、GB/T 8802-2001、ISO 2507:1995、 ISO 8442-1-1998、EN 1329-1:2014、EN 727:1994、BS 5577:1999 |
線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2:1999、ASTM E831-14、GB/T 2572-2005、IPC-TM-650 2.4.24C:1994 |
玻璃化轉變溫度 | IPC-TM-650 2.4.24C:1994、ISO 11359-2:1999 |
三點彎曲變形溫度 | ASTM E2092-13 |
刺入溫度 | ISO 11359-3:2002 |
低溫脆化溫度 | ASTM D746-14、ISO 974:2000、GB/T 5470-2008 |
透光率 | ASTM D1003-13、GB/T 2410-2008、ISO 13468-1:1996、ANSI/SAE Z26.1-1996 |
霧度 | ASTM D1003-13、GB/T 2410-2008、ISO 14782:1999,Cor 1.2005 |
透光率/透射率/阻隔率 | 參考ASTM E903-12 |
鏡面光澤度 | ASTM D2457-13、ASTM D523-14、GB/T 8807-88 |
吸水率 | ASTM D570-98(2010)e1、ASTM D229-13、ASTM D349-13、 ASTM D348-13、ISO 62:2008、GB/T 1034-2008 |
耐化學試劑 | ASTM D543-14、ISO 175:2010、GB/T 11547-2008 |
耐環境應力開裂 | ASTM D1693-15、GB/T 1842-2008、GB/T 2951.41-2008、 ISO 8442-1:1997、GB/T 15819-2006、BS 5577:1999 |
球壓測試 | GB/T 5169.21-2006、IEC 60695-10-2-2014 |
模具收縮率 | ASTM D955-08(2014)、ISO 294-4:2001,COR.1-2007、 GB/T 17037.4-2003、GB/T 15585-1995 |
粘數 | ISO 307:2007,AMD.1-2013、GB/T 12006.1-2009、ISO 1628-5-1998、GB/T 1632.5-2008 |
特性粘度 | ASTM D4603-03(2011)e1 |
水分含量 | ISO 15512:2014、SH/T 1770-2010、ISO 15512:2014、ASTM D6869-03(2011) |
揮發物含量 | ASTM D3030-11、GB/T 2914-2008、ISO 1269:2006、EN 12099:1997 |
增塑劑加熱減量測試 | GB/T 1669-2001 |
尺寸穩定性 | ASTM D1710-15 |
高溫釋放HCl及酸性物質的測定 | GB/T 2917.1-2002、ISO 182-1:1990 |
熱穩定性 | JIS K6723:1995 Amd.1:2006 |
熱處理質量損失 | ASTM D706-15 |
橡膠材料 | |
邵氏硬度 | ASTM D2240-15、ISO 7619-1:2010 、GB/T 531.1-2008、ISO 868:2003 |
硬度(ASKER C型) | ISO 7619-1:2010、JIS K7312:1996 |
國際橡膠硬度 | ASTM D1415-06(2012)、ISO 48:2010 、GB/T 6031-1998 |
拉伸強度 | ASTM D2671-13、ASTM D412-15a、ISO 37:2011、GB/T 528-2009、DIN 53504:2009 |
伸長率 | |
壓縮應力-應變性能 | ISO 7743:2011、GB/T 7757-2009 |
壓縮應力松弛 | ISO 3384-1:2011,AMD.1-2013、GB/T 1685-2008、ASTM D6147-97(2014) |
拉伸永久變形 | ISO 2285:2013 |
回彈性 | ISO 4662:2009,COR.1-2010、GB/T 1681-2009、DIN 53512:2000 |
撕裂強度 | ASTM D624-00(2012)、ISO 34-1:2015、GB/T 529-2008、 ISO 34-2:2015、GB/T 12829-2006 |
壓縮永久變形 | ASTM D395-14、ISO 815-1:2014、ASTM D1414-15 |
耐化學溶劑 | ASTM D471-16、ISO 1817:2015、GB/T 1690-2010 |
熱空氣老化(試管法) | ASTM D865-11 |
低溫脆化溫度 | ASTM D2137-11、ISO 812:2011、GB/T 15256-2014 、GB/T 1682-2014、ISO 4646:1989 |
橡膠低溫回縮(TR測試) | ASTM D1329-08、ISO 2921:2011、GB/T 7758-2002 |
表面污染性 | ASTM D925-14、ISO 3865:2005、GB/T 19243-2003 |
揮發份含量 | ASTM D5668-09(2014) |
密度 | ASTM D297-15、ISO 2781:2008/Amd.1:2010、GB/T 533-2008、DIN 28090-2:2014 |
90o剝離試驗 | ASTM D429-14 |
低溫柔韌性 | ASTM D2671-13 C36-43 |
熱沖擊 | ASTM D2671-13 C26-30 |
新客首單優惠最高可達50%,歡迎來電咨詢:400-8833-902?。?!
檢測項目分類 | 檢測明細 | |
塑料/橡膠材料制品檢測 | 塑料/橡膠材料產品制品 | 玻璃鋼材料,碳纖維復合材料,航天航空復合材料,金屬復合材料,陶瓷復合材料,塑料復合材料,高強度復合材料,聚合物復合材料,石墨烯復合材料,橡膠復合材料,單晶硅材料,環保復合材料,高強度復合材料, |
物理性能項目 | 成分分析、拉伸試驗、高溫拉伸,高速拉伸,低溫拉伸,剪切性能,撕裂性能,剝離性能,扭轉性能,粘接性能,彎曲試驗、壓縮性能,抗壓性能,壓扁性能,導熱系數,沖擊試驗、硬度測試、疲勞性能,邵氏硬度,巴氏硬度,洛氏硬度,密度,含水量,樹脂含量,灰分,玻璃轉化溫度,氧化誘導時間,熱變形溫度,維卡軟化點,溶體流動速度,氧指數,耐磨性能,煙密度,阻燃測試,泊松比,彈性模量,落錘沖擊,光澤度,擊穿電壓,熔融和結晶溫度,脆化溫度,動態及靜態摩擦系數,耐臭氧性能,熱穩定性,爆破試驗,耐水壓試驗,縱向回縮率,環剛度,環柔度,密封性能,介電常數,體積電阻率,清潔度測試,熱導率,表面電阻,熔點,附著力,尺寸,石棉含量,成分分析,異物分析,粘度測試,失效分析,等 |
成分分析
檢測項目 | 檢測方法 | |
灼燒法測定高分子材料中的灰分(一般為無機填料)含量 | 灰分分析 | ISO 3451:2008、GB/T 9345-2008、 ASTM D5630-13、ASTM D4574-06(2012)、 ASTM D5667-95(2015) 、ISO 247:2006 |
灼燒損失 | ASTM D2584-2011、ASTM F495-99a | |
玻璃纖維含量 | ISO 1172:1996、GB/T 2577-2005、 ASTM D3171-15 | |
樹脂含量 | GB/T 2577-2005 | |
碳黑含量 | ASMT D1603-14、ISO 6964:1986、 GB/T 13021-1991、ISO 11358-1:2014、 ASTM D6370-99(2014) | |
萃取法測定可提取物含量 | 溶劑抽出物測定 | ISO 1407:2011、GB/T 3516-2006 |
紅外光譜法(FTIR)測定高分子材料主成分 | 主成份定性分析 | ASTM E1252-98(2013)ε1 、GB/T 6040-2002、 ASTM D3677-10(2015)、ISO 4650:2012、 GB/T 7764-2001 |
裂解氣相色譜/質譜聯用(PGC-MS)測定高分子材料主成份 | 主成份定性分析 | ISO 17257:2013 |
高分子材料熱學性能分析 | 熱分解溫度 | ASTM D3850-12、IPC-TM-650 2.4.24.6:2006、 IPC-TM-650 2.3.40:1995 |
熱穩定性 | ASTM E2550-11、ISO 11358-1-2014 | |
熱重分析 | ASTM E1131-08(2014)、ASTM D6370-99(2014)、 ISO 9924:2000、GB/T 14837-2014 | |
氧化誘導時間(DSC法) | ISO 11357-6:2008、GB/T 19466.6-2009、 ASTM D3895-14、ASTM E1858-08(2015)e1、 BS EN 728:1997、GB/T 17391-1998 | |
玻璃化轉變溫度 | ISO 11357-2:2013、GB/T 19466.2-2004、 ASTM D 6604-00(2013) | |
熔融溫度(DSC法) | ISO 11357-3:2011、GB/T 19466.3-2004、 ASTM E794-06(2012)、HG/T 2902-1997、 GB 17931-2003 | |
結晶熱(DSC法) | ISO 11357-3:2011、GB/T 19466.3-2004 | |
結晶溫度(DSC法) | ||
熔融熱焓(DSC法) | ||
熱穩定測試(DSC法) | GB/T 13464-2008 | |
固化度 | ASTM E2160-04(2012)、HB 7614-1998、 ISO 11357-5:2013 | |
超低溫DSC測試 | 以上所有用DSC進行測試的標準 | |
高分子材料成分的定性和定量分析 | 高分子材料成分定性分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR以及高溫煅燒等 |
塑料材料&產品成分定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
橡膠材料&產品和彈性體成分定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA、中溫裂解以及高溫煅燒等 | |
塑料中樹脂的定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
塑料中填充&增強材料的定量分析 | FTIR、TGA、XRF、離子色譜以及高溫煅燒等 | |
天然乳膠定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA、中溫裂解以及高溫煅燒等;ASTM D5712-10 | |
皮革定量分析 | 物理分離法、化學分離法、PGC-MS、DSC、XRF、FTIR、TGA以及高溫煅燒等 | |
其它 | 元素分析 | / |
天然乳膠鑒定 | FTIR、PGC-MS、ASTM D5712-15 | |
酯鑒定 | FTIR | |
聚二甲基硅氧烷鑒定 | FTIR | |
物質鑒定 | 紅外光譜分析、PGC-MS、DSC、XRF | |
異物分析 | 紅外顯微鏡 | |
乙酸乙烯酯含量分析(熱重法) | HS/T9-2006 | |
不可溶分含量 | GB/T 2576-2005 |
力學性能測試標準
檢測項目 | 檢測標準 |
塑料材料 | |
邵氏硬度 | ASTM D2240-15、GB/T 2411-2008、ISO 868-2003 |
洛氏硬度 | ASTM D785-08(2015)、ISO 2039-2:1987、GB/T 3398.2-2008 |
巴氏硬度 | ASTM D2583-13a、EN 59:1977、GB/T 3854-2005 |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1:2001、GB/T 3398.1-2008 |
拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006、ISO 527-2:2012、ASTM D638-14、 ASTM D1784-11、ISO 6259-3:2015、GB/T 8804.3-2003 |
斷裂伸長率 | |
拉伸模量 | |
泊松比 | |
彎曲強度 | ASTM D790-15e2、ASTM D229-13、GB/T 9341-2008、 ISO 178-2013、ISO 178:2010, AMD.1-2013 |
彎曲模量 | |
懸臂梁沖擊強度 | ASTM D256-10e1、ASTM D229-13、ASTM D1784-11、 ASTM D4812-11、ISO 180:2000,AMD 2:2013、GB/T 1843-2008 |
簡支梁沖擊強度 | GB/T 1451-2005、ISO 179-2:1997,Cor.1-1998,Amd.1-2011、 ASTM D6110-10、ISO 179-1:2010、GB/T 1043.1-2008 |
小試樣沖擊強度 | DIN 53435:1983 |
落錘沖擊強度 | ASTM D5420-10、ASTM D4226-2011 |
低溫環境中的懸臂梁和簡支梁沖擊強度 | 參考上述懸臂梁和簡支梁測試標準 |
壓縮強度 | ASTM D348-13、ASTM D695-15、ISO 604:2002、GB/T 1041-2008 |
壓縮模量 | |
磨耗性能 | ASTM D1044-13、ANSI/SAE Z26.1-1996、ISO 9352:2012、GB/T 5478-2008 |
穿孔剪切強度 | ASTM D732-10、HG/T 3839-2006 |
承載強度 | ASTM D953-10 Method A |
密度 | ASTM D792-13、ISO 1183-1:2012、GB/T 1033.1-2008、ASTM D348-2013 |
熔融指數 | ISO 1133-1:2011、GB/T 3682-2000、ASTM D1238-13、JIS-K-7210:1999 |
流動速率比 | ISO 1133-1:2011、GB/T 3682-2000、ASTM D1238-13 |
熱變形溫度 | ISO 75-2:2013、GB/T 1634.2-2004、GB/T 17748-2008、ASTM D1784-11 |
維卡軟化點 | ASTM D1525-09、ISO 306:2013、GB/T 1633-2000、 IEC 60065:2014、GB/T 8802-2001、ISO 2507:1995、 ISO 8442-1-1998、EN 1329-1:2014、EN 727:1994、BS 5577:1999 |
線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2:1999、ASTM E831-14、GB/T 2572-2005、IPC-TM-650 2.4.24C:1994 |
玻璃化轉變溫度 | IPC-TM-650 2.4.24C:1994、ISO 11359-2:1999 |
三點彎曲變形溫度 | ASTM E2092-13 |
刺入溫度 | ISO 11359-3:2002 |
低溫脆化溫度 | ASTM D746-14、ISO 974:2000、GB/T 5470-2008 |
透光率 | ASTM D1003-13、GB/T 2410-2008、ISO 13468-1:1996、ANSI/SAE Z26.1-1996 |
霧度 | ASTM D1003-13、GB/T 2410-2008、ISO 14782:1999,Cor 1.2005 |
透光率/透射率/阻隔率 | 參考ASTM E903-12 |
鏡面光澤度 | ASTM D2457-13、ASTM D523-14、GB/T 8807-88 |
吸水率 | ASTM D570-98(2010)e1、ASTM D229-13、ASTM D349-13、 ASTM D348-13、ISO 62:2008、GB/T 1034-2008 |
耐化學試劑 | ASTM D543-14、ISO 175:2010、GB/T 11547-2008 |
耐環境應力開裂 | ASTM D1693-15、GB/T 1842-2008、GB/T 2951.41-2008、 ISO 8442-1:1997、GB/T 15819-2006、BS 5577:1999 |
球壓測試 | GB/T 5169.21-2006、IEC 60695-10-2-2014 |
模具收縮率 | ASTM D955-08(2014)、ISO 294-4:2001,COR.1-2007、 GB/T 17037.4-2003、GB/T 15585-1995 |
粘數 | ISO 307:2007,AMD.1-2013、GB/T 12006.1-2009、ISO 1628-5-1998、GB/T 1632.5-2008 |
特性粘度 | ASTM D4603-03(2011)e1 |
水分含量 | ISO 15512:2014、SH/T 1770-2010、ISO 15512:2014、ASTM D6869-03(2011) |
揮發物含量 | ASTM D3030-11、GB/T 2914-2008、ISO 1269:2006、EN 12099:1997 |
增塑劑加熱減量測試 | GB/T 1669-2001 |
尺寸穩定性 | ASTM D1710-15 |
高溫釋放HCl及酸性物質的測定 | GB/T 2917.1-2002、ISO 182-1:1990 |
熱穩定性 | JIS K6723:1995 Amd.1:2006 |
熱處理質量損失 | ASTM D706-15 |
橡膠材料 | |
邵氏硬度 | ASTM D2240-15、ISO 7619-1:2010 、GB/T 531.1-2008、ISO 868:2003 |
硬度(ASKER C型) | ISO 7619-1:2010、JIS K7312:1996 |
國際橡膠硬度 | ASTM D1415-06(2012)、ISO 48:2010 、GB/T 6031-1998 |
拉伸強度 | ASTM D2671-13、ASTM D412-15a、ISO 37:2011、GB/T 528-2009、DIN 53504:2009 |
伸長率 | |
壓縮應力-應變性能 | ISO 7743:2011、GB/T 7757-2009 |
壓縮應力松弛 | ISO 3384-1:2011,AMD.1-2013、GB/T 1685-2008、ASTM D6147-97(2014) |
拉伸永久變形 | ISO 2285:2013 |
回彈性 | ISO 4662:2009,COR.1-2010、GB/T 1681-2009、DIN 53512:2000 |
撕裂強度 | ASTM D624-00(2012)、ISO 34-1:2015、GB/T 529-2008、 ISO 34-2:2015、GB/T 12829-2006 |
壓縮永久變形 | ASTM D395-14、ISO 815-1:2014、ASTM D1414-15 |
耐化學溶劑 | ASTM D471-16、ISO 1817:2015、GB/T 1690-2010 |
熱空氣老化(試管法) | ASTM D865-11 |
低溫脆化溫度 | ASTM D2137-11、ISO 812:2011、GB/T 15256-2014 、GB/T 1682-2014、ISO 4646:1989 |
橡膠低溫回縮(TR測試) | ASTM D1329-08、ISO 2921:2011、GB/T 7758-2002 |
表面污染性 | ASTM D925-14、ISO 3865:2005、GB/T 19243-2003 |
揮發份含量 | ASTM D5668-09(2014) |
密度 | ASTM D297-15、ISO 2781:2008/Amd.1:2010、GB/T 533-2008、DIN 28090-2:2014 |
90o剝離試驗 | ASTM D429-14 |
低溫柔韌性 | ASTM D2671-13 C36-43 |
熱沖擊 | ASTM D2671-13 C26-30 |